В начало| О нас| Торговля| MetaTrader| Контакт    


Дивиденды по CFD на акции

Держатели контрактов на разницу (CFD) по акциям, в отличие от владельцев акций корпораций, не получают дивиденды как таковые. При торговле CFD учитывается поправка на дивиденд - "Dividend Adjustment". Корректировка происходит при наличии открытых позиций на день фиксации реестра - ex-dividend date. Длинная позиция ("куплено") - сумма поправки начисляется, короткая ("продано") - списывается. Базис для расчета поправки совпадает с величиной дивидендов на одну акцию.

Пример:

26 июля 2005 года (Declared Date) совет директоров компании IBM (IBM) декларирует выплату очередных квартальных дивидендов в размере $ 0.20/акцию; Ex-Date - 08.08.05, Record Date - 10.08.05, Pay Date - 10.09.05.

  • при наличии на 26 июля, до начала торгов, длинной позиции объёмом 1 лот (100 акций), держателю CFD на торговый счет будет начислено:

    100 х 0.20=$20

  • при наличии на 26 июля короткой позиции объёмом 1 лот (100 акций), $20 будет списано.

Начисление/списание будет произведено 8 августа.

Даты выплаты дивидендов по компаниям, акции которых являются базовым активом для контрактов на разницу (CFD), можно посмотреть в таблице:

Ticker Declared Record Date Pay Date Ex-Date Amount, $ Period
#AA 15.01.07 02.02.07 25.02.07 31.01.07 0.17 Quarter
#AIG 15.11.07 02.03.07 16.03.07 28.02.07 0.165 Quarter
#AXP 22.11.06 05.01.07 09.02.07 01.01.07 0.15 Quarter
#BA 11.12.06 09.02.07 02.03.07 07.02.07 0.35 Quarter
#C 19.01.06 05.02.07 23.02.07 01.02.07 0.54 Quarter
#CAT 13.12.06 22.01.07 20.02.07 18.01.07 0.30 Quarter
#DD 25.01.07 15.02.07 14.03.07 13.02.07 0.37 Quarter
#DIS 28.11.06 15.12.06 12.01.07 13.01.06 0.31 Annual
#EK 17.10.06 01.11.06 14.05.05 30.10.06 0.25 Semi-Anl
#GE 09.02.07 26.02.07 25.04.07 22.02.07 0.28 Quarter
#GM 06.02.07 16.02.07 10.03.07 14.02.07 0.25 Quarter
#HD 22.02.07 08.03.07 22.03.07 06.03.07 0.225 Quarter
#HON 15.02.07 27.02.07 09.03.07 23.02.07 0.25 Quarter
#HPQ 19.01.07 14.03.07 04.04.07 12.03.07 0.08 Quarter
#IBM 30.01.07 09.02.07 10.03.07 07.02.07 0.30 Quarter
#IP 13.02.07 16.02.07 15.03.07 14.02.07 0.25 Quarter
#INTC 16.11.06 07.02.07 01.03.07 05.02.07 0.10 Quarter
#JNJ 03.01.07 27.02.07 13.03.07 23.02.07 0.375 Quarter
#JPM 12.12.06 05.01.07 31.01.07 03.01.07 0.34 Quarter
#KO 15.02.07 15.03.07 01.04.07 13.03.07 0.34 Quarter
#MCD 27.09.06 15.11.06 01.12.06 13.11.06 1.00 Annual
#MMM 12.02.07 23.02.07 12.03.07 21.02.07 0.48 Quarter
#MO 28.02.07 15.03.07 10.04.07 13.03.07 0.86 Quarter
#MRK 27.02.07 09.03.07 02.04.07 07.03.07 0.38 Quarter
#MSFT 10.12.06 15.02.07 08.03.07 13.12.07 0.10 Quarter
#PFE 18.12.06 09.02.07 06.03.07 07.02.07 0.29 Quarter
#PG 09.01.07 19.01.07 15.02.07 17.01.07 0.31 Quarter
#T 15.12.06 10.01.07 01.02.07 08.01.07 0.355 Quarter
#UTX 05.02.07 16.02.07 10.03.07 14.02.07 0.265 Quarter
#VZ 01.03.07 10.04.07 01.05.07 05.04.07 0.405 Quarter
#WMT 08.03.07 16.03.07 02.04.07 14.03.07 0.22 Quarter
#XOM 31.01.07 09.02.07 09.03.07 07.02.07 0.32 Quarter

Примечания:

Ex- Date - день фиксации реестра. Инвесторы купившие акции до этого дня, получают право на дивиденд;

Record Date - дата регистрации. В этот день происходит начисление дивидендов акционерам;

Pay Date - дата выплаты. В этот день чеки на получения дивидендов рассылаются по почте или дивиденд перечисляется на банковские счета акционеров.

Copyright © 2000-2008 Mutual Enterprises LLP. Все права защищены.

  Зона клиента
Логин: 
Пароль: 

 

  Текущие котировки
SYMBOL BID ASK  
 
www.dealing24.com
  Графики
 |  EURUSD  |  USDJPY  |  USDCHF  | 
 |  GBPUSD  |  GBPJPY  |  EURCHF  | 

M1 | M5 | M15 | M30 | H1 | H4 | D1

 
 

Торговые стратегии

GBP/USD

Вход: 1.9890
Позиция: Buy
Stop-Loss: 1.9860
 
Цель: 1.9970
Все стратегии >>
 
 

Открытых счетов

Реальных всего: 1104
Реальных за месяц: 7
Реальных сегодня: 0
Демо всего: 66509
Демо за месяц: 285
Демо сегодня: 8