Home| About us| Trading| MetaTrader RUS  


Aktsiate CFD dividendid

Erinevalt korporatsioonide aktsiate omanikest ei saa aktsiate CFD lepingute omanikud dividende. CFD kauplemisel arvestatakse dividendi korrektsiooni - "Dividend Adjustment". Korrektsioon toimub avatud positsioonide olemasolul registri fikseerimise päeval - ex-dividend date. Pikk positsioon ("ostetud") - korrektsiooni summa arvestatakse juurde, lühike positsioon ("müüdud") - kantakse maha. Korrektsiooni arvutamise alus langeb kokku ühe aktsia dividendi suurusega.

Näide:

26 juulil 2005. aastal (Declared Date) deklareerib firma IBM direktorite nõukogu korralise kvartali dividendide väljamaksmise summas $ 0.20/aktsia; Ex-Date - 08.08.05, Record Date - 10.08.05, Pay Date - 10.09.05.

  • " 1 partii (100 aktsia) suuruse pika positsiooni olemasolu korral 26. juulil kantakse CFD omaniku kauplemisarvele üle:

    100 õ 0.20=$20

  • " 1 partii (100 aktsia) suuruse lühikese positsiooni olemasolu korral 26. juulil kantakse maha $20.

Juurdearvestamine/mahakandmine teostatakse 8. augustil.

Tabelis saate vaadata dividendide väljamaksmise kuupäevi firmadele, kelle aktsiad on CFD lepingute põhiliseks aktivaks:

Ticker Declared Ex- Date Record Date Pay Date Amount, $ Period
#AA 15.01.07 02.02.07 25.02.07 31.01.07 0.17 Quarter
#AIG 15.11.07 02.03.07 16.03.07 28.02.07 0.165 Quarter
#AXP 22.11.06 05.01.07 09.02.07 01.01.07 0.15 Quarter
#BA 11.12.06 09.02.07 02.03.07 07.02.07 0.35 Quarter
#C 19.01.06 05.02.07 23.02.07 01.02.07 0.54 Quarter
#CAT 13.12.06 22.01.07 20.02.07 18.01.07 0.30 Quarter
#DD 25.01.07 15.02.07 14.03.07 13.02.07 0.37 Quarter
#DIS 28.11.06 15.12.06 12.01.07 13.01.06 0.31 Annual
#EK 17.10.06 01.11.06 14.05.05 30.10.06 0.25 Semi-Anl
#GE 09.02.07 26.02.07 25.04.07 22.02.07 0.28 Quarter
#GM 06.02.07 16.02.07 10.03.07 14.02.07 0.25 Quarter
#HD 22.02.07 08.03.07 22.03.07 06.03.07 0.225 Quarter
#HON 15.02.07 27.02.07 09.03.07 23.02.07 0.25 Quarter
#HPQ 19.01.07 14.03.07 04.04.07 12.03.07 0.08 Quarter
#IBM 30.01.07 09.02.07 10.03.07 07.02.07 0.30 Quarter
#IP 13.02.07 16.02.07 15.03.07 14.02.07 0.25 Quarter
#INTC 16.11.06 07.02.07 01.03.07 05.02.07 0.10 Quarter
#JNJ 03.01.07 27.02.07 13.03.07 23.02.07 0.375 Quarter
#JPM 12.12.06 05.01.07 31.01.07 03.01.07 0.34 Quarter
#KO 15.02.07 15.03.07 01.04.07 13.03.07 0.34 Quarter
#MCD 27.09.06 15.11.06 01.12.06 13.11.06 1.00 Annual
#MMM 12.02.07 23.02.07 12.03.07 21.02.07 0.48 Quarter
#MO 28.02.07 15.03.07 10.04.07 13.03.07 0.86 Quarter
#MRK 27.02.07 09.03.07 02.04.07 07.03.07 0.38 Quarter
#MSFT 10.12.06 15.02.07 08.03.07 13.12.07 0.10 Quarter
#PFE 18.12.06 09.02.07 06.03.07 07.02.07 0.29 Quarter
#PG 09.01.07 19.01.07 15.02.07 17.01.07 0.31 Quarter
#T 15.12.06 10.01.07 01.02.07 08.01.07 0.355 Quarter
#UTX 05.02.07 16.02.07 10.03.07 14.02.07 0.265 Quarter
#VZ 01.03.07 10.04.07 01.05.07 05.04.07 0.405 Quarter
#WMT 08.03.07 16.03.07 02.04.07 14.03.07 0.22 Quarter
#XOM 31.01.07 09.02.07 09.03.07 07.02.07 0.32 Quarter

Märkused:

Ex- Date - registri fikseerimise kuupäev. Investoritel, kes ostsid aktsiad enne seda kuupäeva, on õigus saada didvidende;

Record Date - registreerimise kuupäev. Sellel päeval teostatakse dividendide arvestamist aktsionäridele;

Pay Date - väljamaksmise kuupäev. Sellel päeval saadetakse postiga dividendide tšekid või dividendid kantakse üle aktsionäride pangakontodele.

Copyright © 2000-2010 Mutual Enterprises LLP. All rights reserved.
Privacy Policy of Dealing24 means respect and protection of private rights of our clients.

  Trading room
Name: 
Password: 

 

  Forex Quote
SYMBOL BID ASK  
 
www.dealing24.com
  Charts
 |  EURUSD  |  USDJPY  |  USDCHF  | 
 |  GBPUSD  |  GBPJPY  |  EURCHF  | 

M1 | M5 | M15 | M30 | H1 | H4 | D1

 
 

Trading strategies

GBP/USD

Entry Level: 1.5365
Position: Buy
Stop-Loss: 1.5330
 
Target: 1.5450
All strategies >>
 
 

Open accounts

All real: 1782
Real during
this month:
13
Real today: 0
All demo: 92627
Demo during
this month:
387
Demo today: 16
 


Rambler's Top100

Rambler's Top100